RADSPORT-NEWS.COM

UCIWeltrangliste

Top 100 - 18. Oktober 1998
Saisonende 98 - Die aktuelle Weltrangliste finden Sie hier
*Classement Individuel/Individual Classification: Elite, Hommes/Men

  Pl.   Pl. CODE UCI    NOMS/PRENOMS                 Nat. G.S.Age   Points
 18.10 11.10            NAME/FIRST NAME                   T.T.

   1     1  ITA19700527 BARTOLI, Michele             ITA  ASI  28 2,808.00
   2     2  FRA19681130 JALABERT, Laurent            FRA  ONC  30 2,273.00
   3     3  ESP19700122 OLANO MANZANO, Abraham       ESP  BAN  28 2,055.00
   4     4  ITA19700113 PANTANI, Marco               ITA  MER  28 1,969.00
   5     7  NED19720528 BOOGERD, Michael             NED  RAB  26 1,674.50
   6     5  SUI19680705 ZUELLE, Alex                 SUI  FES  30 1,571.00
   7     8  ITA19660507 TAFI, Andrea                 ITA  MAP  32 1,484.50
   8     6  ITA19710809 REBELLIN, Davide             ITA  PLT  27 1,432.00
   9     9  BEL19741106 VANDENBROUCKE, Frank         BEL  MAP  24 1,391.00
   10   19  SUI19710912 CAMENZIND, Oscar             SUI  MAP  27 1,356.00
   11   11  BEL19630122 TCHMIL, Andrei               BEL  LOT  35 1,242.00
   12   12  GER19731202 ULLRICH, Jan                 GER  TEL  25 1,206.00
   13   13  GER19700707 ZABEL, Erik                  GER  TEL  28 1,190.00
   14   14  ESP19680124 ESCARTIN COTI, Fernando      ESP  KEL  30 1,149.00
   15   25  NED19720128 VAN BON, Leon                NED  RAB  26 1,140.00
   16   10  ITA19700914 CASAGRANDE, Francesco        ITA  COF  28 1,135.00
   17   15  BEL19700118 VAN PETEGEM, Peter           BEL  TVM  28 1,132.50
   18   21  ITA19740319 CELESTINO, Mirko             ITA  PLT  24 1,087.50
   19   16  ITA19640309 ELLI, Alberto                ITA  CSO  34 1,077.00
   20   17  ESP19710206 JIMENEZ SASTRE, José Maria   ESP  BAN  27 1,064.00
   21   18  DEN19700524 HAMBURGER, Bo                DEN  CSO  28 1,055.00
   22   28  FRA19710507 MAGNIEN, Emmanuel            FRA  FDJ  27 1,040.00
   23   20  EST19690717 KIRSIPUU, Jann               EST  CSO  29 1,031.00
   24   22  SUI19690520 DUFAUX, Laurent              SUI  FES  29 1,025.75
   25   23  USA19710918 ARMSTRONG, Lance             USA  USP  27 1,024.00
   26   24  ITA19650917 MASSI, Rodolfo               ITA  CSO  33   935.00
   27   31  ITA19720802 NARDELLO, Daniele            ITA  MAP  26   925.00
   28   33  SUI19740627 ZBERG, Marcus                SUI  POS  24   921.00
   29   26  USA19711118 JULICH, Bobby                USA  COF  27   912.50
   30   36  ITA19690123 ZANINI, Stefano              ITA  MAP  29   902.00
   31   57  ITA19720814 SERPELLINI, Marco            ITA  BRE  26   882.00
   32   29  ESP19740221 HERAS HERNANDEZ, Roberto     ESP  KEL  24   855.00
   33   29  RUS19690209 TONKOV, Pavel                RUS  MAP  29   849.00
   34   33  ITA19710929 PIEPOLI, Leonardo            ITA  SAE  27   815.00
   35   37  SUI19671122 MEIER, Roland                SUI  COF  31   775.50
   36   32  ITA19700725 BELLI, Wladimir              ITA  FES  28   770.50
   37   27  DEN19650420 SORENSEN, Rolf               DEN  RAB  33   765.00
   38   38  BEL19710902 STEELS, Tom                  BEL  MAP  27   757.00
   39   35  SUI19710510 ZBERG, Beat                  SUI  RAB  27   755.00
   40   39  RUS19660204 EKIMOV, Vjatceslav           RUS  USP  32   742.00
   41   41  NED19690126 DEN BAKKER, Maarten          NED  RAB  29   741.00
   42   42  ITA19670118 DONATI, Massimo              ITA  SAE  31   733.00
   43   48  SUI19660131 JAERMANN, Rolf               SUI  CSO  32   732.00
   44   43  NED19711229 BLIJLEVENS, Jeroen           NED  TVM  27   731.00
   45   44  UKR19700703 GONTCHAR, Serguei            UKR  CTA  28   724.00
   46   49  FRA19691119 VIRENQUE, Richard            FRA  FES  29   718.75
   47   40  AUS19730806 O'GRADY, Stuart              AUS  C.A  25   718.50
   48   71  SUI19720705 AEBERSOLD, Niki              SUI  POS  26   706.00
   49   45  ITA19670322 CIPOLLINI, Mario             ITA  SAE  31   705.00
   50   66  ITA19740309 VELO, Marco                  ITA  MER  24   698.00
   51   46  ITA19720413 GUIDI, Fabrizio              ITA  PLT  26   697.00
   51   46  KAZ19730916 VINOKOUROV, Alexandre        KAZ  CSO  25   697.00
   53   50  ITA19740401 BETTINI, Paolo               ITA  ASI  24   688.00
   54   54  ITA19641211 BALLERINI, Franco            ITA  MAP  34   673.00
   55   50  ESP19660408 MAURI PRAT, Melchior         ESP  ONC  32   663.00
   56   52  FRA19731229 RINERO, Christophe           FRA  COF  25   652.00
   57   53  FRA19670210 DURAND, Jacky                FRA  CSO  31   648.00
   58   55  ITA19730716 GARZELLI, Stefano            ITA  MER  25   642.00
   59   56  ITA19680613 BALDATO, Fabio               ITA  RIS  30   624.00
   60   60  GER19660810 BÖLTS, Udo                   GER  TEL  32   604.00
   61   61  GER19710917 VOIGT, Jens                  GER  C.A  27   600.00
   62   59  ITA19700214 GUERINI, Giuseppe            ITA  PLT  28   597.00
   63   62  BEL19641014 DIERCKXENS, Ludo             BEL  LOT  34   596.00
   64   58  ITA19650716 FARESIN, Gianni              ITA  MAP  33   592.50
   65   63  CZE19680828 SVORADA, Jan                 CZE  MAP  30   587.00
   66   64  NED19710306 KNAVEN, Servais              NED  TVM  27   586.50
   67   66  FRA19690827 ROBIN, Jean-Cyril            FRA  USP  29   581.00
   68   68  EST19701104 AUS, Lauri                   EST  CSO  28   576.00
   69   65  ESP19680809 CLAVERO SEBASTIAN, Daniel    ESP  VIT  30   574.00
   70   69  ITA19730507 SAVOLDELLI, Paolo            ITA  SAE  25   571.00
   71   79  ITA19730918 FRIGO, Dario                 ITA  SAE  25   560.00
   72   70  ESP19720927 CASERO MORENO, Angel Luis    ESP  VIT  26   556.00
   73   75  BEL19651013 MUSEEUW, Johan               BEL  MAP  33   534.00
   74   73  KAZ19670920 TETERIOUK, Andrei            KAZ  LOT  31   533.00
   75   76  FRA19660804 LEBLANC, Luc                 FRA  PLT  32   532.00
   76   74  ESP19680303 GARMENDIA ARBILLA, Aitor     ESP  BAN  30   529.00
   77   92  RUS19720105 ZINTCHENKO, Andrei           RUS  VIT  26   523.00
   78   112 SUI19670918 PUTTINI, Felice              SUI  RMY  31   522.00
   79   77  GER19670806 WUST, Marcel                 GER  FES  31   519.00
   80   78  ITA19610729 PODENZANA, Massimo           ITA  MER  37   515.00
   81   80  ESP19690603 CUESTA LOPEZ DE CASTRO, IñigoESP  ONC  29   505.00
   82   82  RUS19750305 IVANOV, Serguei              RUS  TVM  23   486.00
   83   83  BEL19701216 PLANCKAERT, Jo               BEL  LOT  28   482.00
   84   84  ESP19700804 EDO ALSINA, Angel            ESP  KEL  28   481.00
   85   85  ESP19700514 ZARRABEITIA URANGA, Mikel    ESP  ONC  28   479.00
   86   86  FRA19710320 HEULOT, Stéphane             FRA  FDJ  27   478.00
   87   72  BEL19720808 MERCKX, Axel                 BEL  PLT  26   473.00
   88   88  FRA19640713 HERVE, Pascal                FRA  FES  34   466.00
   89   87  FRA19680626 DE LAS CUEVAS, Armand        FRA  BAN  30   463.00
   90   93  ITA19750328 COMMESSO, Salvatore          ITA  SAE  23   453.00
   90   89  BEL19710812 STREEL, Marc                 BEL  CSO  27   453.00
   92   90  ITA19700911 PICCOLI, Mariano             ITA  BRE  28   446.00
   93   95  GBR19680826 BOARDMAN, Christopher        GBR  C.A  30   444.50
   94   91  ITA19691110 MINALI, Nicola               ITA  RIS  29   444.00
   95   94  USA19730629 HINCAPIE, George             USA  USP  25   437.00
   96   96  ESP19700103 GONZALEZ GALDEANO A., Alvaro ESP  EUS  28   432.00
   97   97  FRA19680926 MONCASSIN, Frédéric          FRA  C.A  30   431.00
   98   99  POL19720622 BARANOWSKI, Dariusz          POL  USP  26   422.00
   98   104 ESP19710528 BELTRAN MARTINEZ, Manuel     ESP  BAN  27   422.00
  100   100 FRA19710412 MOREAU, Christophe           FRA  FES  27   421.75


Quelle: UCI

[ Index - News-Übersicht - Ergebnis-Übersicht - Features ]



Copyright © 1996, 1997, 1998 by Kersten Volk
Alle Rechte vorbehalten.

www.radsport-news.com