
![]() | 84. Tour de France 1997 |
Stand: Endergebnis / Final results
1. JAN ULLRICH (GER/TEL) 00 H 30:35
2. RICHARD VIRENQUE (FRA/FES) A 09:09
3. MARCO PANTANI (ITA/MER) 14:03
4. ABRAHAM OLANO (SPA/BAN) 15:55
5. FERNANDO ESCARTIN (SPA/KEL) 20:32
6. FRANCESCO CASAGRANDE (ITA/SAE) 22:47
7. BJARNE RIIS (DAN/TEL) 26:34
8. JOSE MARIA JIMENEZ (SPA/BAN) 31:17
9. LAURENT DUFAUX (SVI/FES) 31:55
10. ROBERTO CONTI (ITA/MER) 32:26
11. BEAT ZBERG (SVI/MER) 35:41
12. OSKAR CAMENZIND (SVI/MAP) 35:52
13. PETER LUTTENBERGER (AUT/RAB) 45:39
14. MANUEL BELTRAN (SPA/BAN) 49:34
15. JEAN-CYRIL ROBIN (FRA/USP) 58:35
16. MICHAEL BOOGERD (OLA/RAB) 1 H 00:33
17. BOBBY JULICH (USA/COF) 1 H 01:10
18. DANIELE NARDELLO (ITA/MAP) 1 H 01:30
19. CHRISTOPHE MOREAU (FRA/FES) 1 H 02:48
20. STEPHANE HEULOT (FRA/FDJ) 1 H 06:13
21. UDO BOLTS (GER/TEL) 1 H 09:02
22. HERNAN BUENAHORA (COL/KEL) 1 H 13:48
23. LAURENT ROUX (FRA/TVM) 1 H 17:44
24. MASSIMO PODENZANA (ITA/MER) 1 H 20:56
25. LAURENT MADOUAS (FRA/LOT) 1 H 24:58
26. PASCAL CHANTEUR (FRA/CSO) 1 H 25:48
27. SANTIAGO BLANCO (SPA/BAN) 1 H 29:18
28. THIERRY BOURGUIGNON (FRA/BIG) 1 H 29:35
29. ANGEL CASERO (SPA/BAN) 1 H 35:11
30. ALBERTO ELLI (ITA/CSO) 1 H 37:23
31. LAURENT BROCHARD (FRA/FES) 1 H 39:15
32. FRANCOIS SIMON (FRA/GAN) 1 H 40:40
33. ORLANDO RODRIGUES (POR/BAN) 1 H 42:33
34. GEORG TOTSCHNIG (AUT/TEL) 1 H 42:49
35. JOONA LAUKKA (FIN/FES) 1 H 43:05
36. PASCAL HERVE (FRA/FES) 1 H 44:04
37. JAVIER PASCUAL (SPA/KEL) 1 H 45:52
38. KEVIN LIVINGSTON (USA/COF) 1 H 46:23
39. PETER FARAZIJN (BEL/LOT) 1 H 47:54
40. CEDRIC VASSEUR (FRA/GAN) 1 H 54:02
41. MARCELLO SIBONI (ITA/MER) 1 H 56:05
42. FABRICE GOUGOT (FRA/CSO) 1 H 56:15
43. LAURENT JALABERT (FRA/ONC) 1 H 58:32
44. VIATCHESLAV EKIMOV (RUS/USP) 2 H 01:23
45. DIDIER ROUS (FRA/FES) 2 H 01:46
46. GIANLUCA BORTOLAMI (ITA/FES) 2 H 03:35
47. MASSIMILIANO LELLI (ITA/SAE) 2 H 05:26
48. CHRISTOPHE MENGIN (FRA/FDJ) 2 H 06:57
49. PETER MEINERT (DAN/USP) 2 H 07:38
50. FRANK VANDENBROUCKE (BEL/MAP) 2 H 09:34
51. ROLF ALDAG (GER/TEL) 2 H 10:36
52. ERIK BREUKINK (OLA/RAB) 2 H 13:44
53. GIUSEPPE GUERINI (ITA/PLT) 2 H 14:21
54. NEIL STEPHENS (AUS/FES) 2 H 23:40
55. JOSE DE LOS ANGELES (SPA/KEL) 2 H 24:12
56. ANDREA PERON (ITA/FDJ) 2 H 24:48
57. ANDREA TAFI (ITA/MAP) 2 H 25:53
58. DAVIDE REBELLIN (ITA/FDJ) 2 H 29:54
59. ZENON JASKULA (POL/MAP) 2 H 30:15
60. JENS HEPPNER (GER/TEL) 2 H 31:12
61. MARINO ALONSO (SPA/BAN) 2 H 32:25
62. PATRICK JONKER (AUS/RAB) 2 H 33:38
63. AITOR GARMENDIA (SPA/ONC) 2 H 35:30
64. MAARTEN DEN BAKKER (OLA/TVM) 2 H 38:30
65. JON ODRIOZOLA (SPA/BAT) 2 H 40:08
66. ERIK ZABEL (GER/TEL) 2 H 41:16
67. MAXIMILIAN SCIANDRI (GBR/FDJ) 2 H 42:24
68. ROLF SORENSEN (DAN/RAB) 2 H 43:47
69. TYLER HAMILTON (USA/USP) 2 H 47:51
70. INIGO CUESTA (SPA/ONC) 2 H 50:02
71. FRANCISCO BENITEZ (SPA/KEL) 2 H 53:37
72. DANIELE SGNAOLIN (ITA/ROS) 2 H 54:00
73. MARCO ZEN (ITA/ROS) 2 H 54:29
74. GIORGIO FURLAN (ITA/SAE) 2 H 56:21
75. JOSE LUIS ARRIETA (SPA/BAN) 2 H 57:04
76. MIGUEL ARROYO (MEX/BIG) 3 H 04:05
77. JOSE ANGEL VIDAL (SPA/KEL) 3 H 04:27
78. ROBERTO SIERRA (SPA/ONC) 3 H 04:58
79. FRANKIE ANDREU (USA/COF) 3 H 05:00
80. OSCAR PELLICIOLI (ITA/MER) 3 H 07:09
81. ERIK DEKKER (OLA/RAB) 3 H 07:17
82. JESPER SKIBBY (DAN/TVM) 3 H 07:50
83. DOMINIQUE RAULT (FRA/MUT) 3 H 09:58
84. CHRISTIAN HENN (GER/TEL) 3 H 10:01
85. JAVIER MAULEON (SPA/ONC) 3 H 11:00
86. GIANLUCA VALOTI (ITA/PLT) 3 H 11:57
87. DARIUSZ BARANOWSKI (POL/USP) 3 H 12:45
88. THIERRY GOUVENOU (FRA/BIG) 3 H 12:52
89. WILFRIED PEETERS (BEL/MAP) 3 H 13:33
90. PAUL VAN HYFTE (BEL/LOT) 3 H 18:11
91. MARCO ARTUNGHI (ITA/MER) 3 H 18:29
92. INIGO CHAURREAU (SPA/PLT) 3 H 20:28
93. ARTURAS KASPUTIS (LIT/CSO) 3 H 22:01
94. CHRISTOPHE AGNOLUTTO (FRA/CSO) 3 H 22:57
95. MARCO SALIGARI (ITA/CSO) 3 H 23:36
96. MARTY JEMISON (USA/USP) 3 H 25:21
97. GIUSEPPE TARTAGGIA (ITA/BAT) 3 H 25:54
98. BART VOSKAMP (OLA/TVM) 3 H 26:27
99. HENK VOGELS (AUS/GAN) 3 H 26:46
100. MARIO TRAVERSONI (ITA/MER) 3 H 27:30
101. LAURENT GENTY (FRA/BIG) 3 H 27:56
102. PETER VAN PETEGEM (BEL/TVM) 3 H 29:20
103. GIAN MATTEO FAGNINI (ITA/SAE) 3 H 29:34
104. GEORGE HINCAPIE (USA/USP) 3 H 31:08
105. ARNAUD PRETOT (FRA/GAN) 3 H 32:07
106. FLAVIO VANZELLA (ITA/FDJ) 3 H 32:52
107. SERVAIS KNAVEN (OLA/TVM) 3 H 34:52
108. FRANCISCO CABELLO (SPA/KEL) 3 H 35:42
109. STUART O'GRADY (AUS/GAN) 3 H 35:56
110. NICOLA LODA (ITA/MAG) 3 H 39:10
111. FREDERIC GUESDON (FRA/FDJ) 3 H 41:04
112. BRUNO CENGHIALTA (ITA/BAT) 3 H 41:06
113. SERGUEI OUTSCHAKOV (UKR/PLT) 3 H 42:48
114. FREDERIC MONCASSIN (FRA/GAN) 3 H 45:03
115. CHRISTOPHE RINERO (FRA/COF) 3 H 45:14
116. GILBERTO SIMONI (ITA/MAG) 3 H 45:33
117. ROBBIE MCEWEN (AUS/RAB) 3 H 45:47
118. GIOVANNI LOMBARDI (ITA/TEL) 3 H 45:59
119. ADRIANO BAFFI (ITA/USP) 3 H 46:55
120. LUCA SCINTO (ITA/MAG) 3 H 48:04
121. MARCELINO GARCIA (SPA/ONC) 3 H 49:33
122. NICOLA MINALI (ITA/BAT) 3 H 51:26
123. MIRCO CREPALDI (ITA/PLT) 3 H 51:49
124. LAURI AUS (EST/CSO) 3 H 52:31
125. GERRIT DE VRIES (OLA/PLT) 3 H 54:05
126. JEROEN BLIJLEVENS (OLA/TVM) 3 H 54:10
127. LAURENT DESBIENS (FRA/COF) 3 H 54:32
128. TRISTAN HOFFMAN (OLA/TVM) 3 H 54:49
129. CARLO FINCO (ITA/MAG) 3 H 57:27
130. ROSSANO BRASI (ITA/PLT) 4 H 02:11
131. PASCAL DERAME (FRA/USP) 4 H 04:57
132. MATTEO TOSATTO (ITA/MAG) 4 H 06:05
133. GIANLUCA PIEROBON (ITA/BAT) 4 H 06:53
134. EROS POLI (ITA/GAN) 4 H 11:22
135. NICOLAS JALABERT (FRA/COF) 4 H 11:31
136. TORSTEN SCHMIDT (GER/ROS) 4 H 15:48
137. PHILIPP BUSCHOR (SVI/SAE) 4 H 17:35
138. STEPHANE CUEFF (FRA/MUT) 4 H 18:18
139. PHILIPPE GAUMONT (FRA/COF) 4 H 26:09
1. RICHARD VIRENQUE (FRA/FES) 579
2. JAN ULLRICH (GER/TEL) 328
3. FRANCESCO CASAGRANDE (ITA/SAE) 309
4. MARCO PANTANI (ITA/MER) 269
5. LAURENT BROCHARD (FRA/FES) 241
6. LAURENT DUFAUX (SVI/FES) 212
7. PASCAL HERVE (FRA/FES) 176
8. FERNANDO ESCARTIN (SPA/KEL) 141
9. BJARNE RIIS (DAN/TEL) 139
10. JOSE MARIA JIMENEZ (SPA/BAN) 136
1. ERIK ZABEL (GER/TEL) 350
2. FREDERIC MONCASSIN (FRA/GAN) 223
3. MARIO TRAVERSONI (ITA/MER) 198
4. JEROEN BLIJLEVENS (OLA/TVM) 192
5. NICOLA MINALI (ITA/BAT) 156
6. JAN ULLRICH (GER/TEL) 154
7. ROBBIE MCEWEN (AUS/RAB) 151
8. RICHARD VIRENQUE (FRA/FES) 151
9. FRANCOIS SIMON (FRA/GAN) 145
10. ADRIANO BAFFI (ITA/USP) 131
1. TELEKOM 301 H 51:30
2. MERCATONE UNO A 31:56
3. FESTINA 47:52
4. BANESTO 1 H 05:15
5. KELME 2 H 20:22
6. MAPEI 2 H 28:14
7. RABOBANK 2 H 40:30
8. CASINO 4 H 06:13
9. LA FRANCAISE DES JEUX 4 H 15:59
10. US POSTAL SERVICE 4 H 26:19
11. LOTTO 4 H 32:12
12. SAECO 4 H 47:32
13. BIG MAT AUBER 4 H 51:32
14. COFIDIS 4 H 56:08
15. TVM 5 H 05:29
16. ONCE 5 H 22:48
17. GAN 6 H 02:28
18. ROSLOTTO 6 H 47:21
19. POLTI 7 H 33:58
20. BATIK 8 H 40:35
21. MG 9 H 48:28
--. MUTUELLE DE SEINE-ET-MARNE

Übersicht: Tour de France 1997
www.radsport-news.com