84. Tour de France 1997

July 5
Prolog in Rouen
Einzelzeitfahren/ITT/CLM 8 km


  1. Chris Boardman (Gbr) Gan			8:20
  2. Jan Ullrich (Ger) Telekom       		0:02
  3. Evgeni Berzin (Rus) Batik			0:04
  4. T.Rominger (CH) Cofidis			0:05
  5. Alex Zülle (CH) ONCE			0:05
  6. Peter Meinert-Nielsen (Den) USPS		0:07
  7. Rolf Sörensen (Den) Rabo			0:10
  8. Abraham Olano (Esp) Banesto		0:10
  9. Laurent Brochard (Fra) Festina		0:11
 10. Christophe Moreau (Fra) Festina		0:12

 11. Andrea Peron (Ita) Francaise des Jeux    	0.13 
 12. Aitor Garmendia (Esp) ONCE                	0.14 
 13. Bjarne Riis (Dan) Telekom                 	0.15 
 14. Michele Bartoli (Ita) Maglificio       	0.16 
 15. Lauri Aus (Est) Casino                    	0.16 
 16. Erik Dekker (Ned) Rabobank               	0.17 
 17. Oskar Camenzind (Sui) Mapei               	0.17 
 18. Alexandre Gontchenkov (Rus) Roslotto      	0.17 
 19. Erik Breukink (Ned) Rabobank              	0.18 
 20. Mikel Zarrabeitia (Esp) ONCE             	0.18

 21. Frank Vandenbroucke (Bel) Mapei           	0.18 
 22. Laurent Jalabert (Fra) ONCE               	0.18 
 23. Mario Cipollini (Ita) Saeco               	0.18 
 24. Jens Heppner (Ger) Telekom               	0.19 
 50. Erik Zabel (Ger) Telekom                  	0.25 
 63. Rolf Jaermann (CH)  Casino                	0.29 
 64. Peter Luttenberger (Aut) Rabobank         	0.29 
 84. Udo Bolts (Ger) Telekom                  	0.35 
 85. Luc Leblanc (Fra) Polti                  	0.35 
 86. Christian Henn (Ger) Telekom             	0.35 
 88. Georg Totschnig (Aut) Telekom        	0.35 
 93. Torsten Schmidt (Ger) Roslotto            	0.36 
 97. Johan Museeuw (Bel) Mapei                 	0.37 
101. Rolf Aldag (Ger) Telekom                  	0.38 
106. Francesco Casagrande (Ita) Saeco          	0.38 
108. Fernando Escartin (Esp) Kelme             	0.38 
109. Marco Pantani (Ita) Mercatone             	0.39 
115. Giovanni Lombardi (Ita) Telekom           	0.40 
128. Ivan Gotti (Ita) Saeco                   	0.43 
134. Richard Virenque (Fra) Festina            	0.44 
...
198. Gianluca Valoti (Ita) Polti             	+1.24

198 starters - 198 classified
Classements




Übersicht: Tour de France 1997


Copyright © 1996-1998 by Kersten Volk
Alle Rechte vorbehalten.

www.radsport-news.com