Radsport-News.com
Ergebnisse 2002 Nachrichten durchsuchen Chat Diskussions-Foren
 
01.04. 87.Rund um Köln (Ger) 1.3
Leverkusen-Köln, 200km
Ergebnisse, Palmares
Übersicht: Rund um Köln
Startliste (Stand 31.03.02)
TEAM TELEKOM			GER
DS: Mario KUMMER				
1	ALDAG, Rolf		GER	19680825
2	GUERINI, Giuseppe	ITA	19700214
3	ZABEL, Erik		GER	19700707
4	GRABSCH, Ralf		GER	19730407
5	HEPPNER, Jens		GER	19641223
6	HUNDERTMARCK, Kai	GER	19690425
7	KESSLER, Mathias	GER	19790516
8	KOPP, David		GER	19790105
					
GEROLSTEINER			GER
DS: Hans-Michael HOLCZER				
11	ORDOWSKY, Volker	GER	19731109
12	HASELBACHER, Rene	AUT	19770915
13	POLLACK, Olaf		GER	19730920
14	RUSKYS, Saulius		LTU	19740418
15	SCHMIDT, Torsten	GER	19720218
16	SCHOLZ, Ronny		GER	19780424
17	STRAUSS, Marcel		SUI	19760815
18	WROLICH, Peter		AUT	19740530
				
LOTTO-ADECCO			BEL
DS: Christophe SERCU				
21	GARDEYN, Gorik		BEL	19800317
22	AMORISON, Frédéric	BEL	19780216
23	DETILLOUX, Christophe	BEL	19740503
24	STREMERSCH, Tom		BEL	19750529
25	VAN GULIK, Fulco	NED	19790801
26	VAN IMPE, Kevin		BEL	19810419
27	VAN SPEYBROECK, Wesley	BEL	19780518
28	VERBRUGGHE, Ief		BEL	19750725
				
TEAM COAST			GER
DS: Wolfram LINDNER				
31	ADAMSSON, Stefan	SWE	19780103
32	GUIDI, Fabrizio		ITA	19720413
33	HENRIX, Sascha		GER	19730322
34	KORFF, Andre		GER	19730604
35	RADOCHLA, Steffen	GER	19781019
36	RUND, Thorsten		GER	19760225
37	SCHWEDA, Raphael	GER	19760417
38	URBAN, Malte		GER	19741214
				
JEAN DELATOUR			FRA
Patrick PERRET				
41	BOUVARD, Gilles		FRA	19691030
42	DUMOULIN, Samuel	FRA	19800820
43	EDALEINE, Christophe	FRA	19791101
44	GABROVSKI, Ivailo	BUL	19780131
45	SEIGNEUR, Eddy		FRA	19690215
46	OLIVIER, Lenaic		FRA	19771117
47	THIBOUT, Bruno		FRA	19690508
48	LAURENT, Christophe	FRA	19770726
					
BIGMAT - AUBER 93			FRA
DS: Jean-Jacques HENRY				
51	AUGER, Guillaume	FRA	19760321
52	AUGER, Ludovic		FRA	19710217
53	MEUNIER, Nicolas	FRA	19781228
54	HUNT, Jeremy		GBR	19740312
55	JONKER, Patrick		AUS	19690525
56	LAMOULLER, Loic		FRA	19780516
57	SIVAKOV, Alexei		RUS	19720107
58					
					
ALESSIO			ITA
DS: Dario MARIUZZO				
61	CASAROTTO, Davide	ITA	19710719
62	CASAGRANDA, Stefano	ITA	19730323
63	FERRIGATO, Andrea	ITA	19690901
64	FURLAN, Angelo		ITA	19770621
65	NIKACEVIC, Aleksandar	YUG	19780126
66	VINALE, Alberto		ITA	19780605
67					
68					
					
PHONAK HEARING SYSTEMS			SUI
DS: René SAVARY				
71	ELMIGER, Martin		SUI	19780923
72	BERGMANN, Reto		SUI	19760401
73	GRABSCH, Bert		GER	19750619
74	KUPFERNAGEL, Stefan	GER	19770716
75	TEUTENBERG, Sven	GER	19720818
76	USOV, Alexandre		BLR	19770827
77	ZUMSTEG, Lukas		SUI	19720621
78	REIHS, Michael		DEN	19790425


ALEXIA ALLUMINIO			ITA
DS: Ennio VANNOTTI				
81	BARETTERO, Luca		ITA	19760504
82	FERRARI, Fabiano	ITA	19760106
83	GUERRA, Alessandro	ITA	19740615
84	GIANNINI, Damiano	ITA	19760227
85	VALOTI, Gianluca	ITA	19730216
86	REISS, Andris		LET	19780310
87	BATTISTON, Marco	ITA	19760808
88	SCOTTI, Sebastiano	ITA	19761010

					
TEAM FAKTA			DEN
DS: Peter MEINERT				
91					
92	LOCHOWSKI, Roberto	GER	19760316
93	BAK, Lars Ytting	DEN	19800116
94	JOHANSEN, Allan		DEN	19710714
95	SKELDE, Michael		DEN	19730813
96	VESTÖL, Björnar		NOR	19740528
97	ANDRESEN, Allan Bo	DEN	19730219
98	RASSMUSSEN, Jakob Moe	DEN	19750119
					

TEAM COLOGNE			GER
DS: Dieter KOSLAR				
101	GLASNER, Björn		GER	19730505
102	COX, Ryan		RSA	19790409
103	HUDALLA, Jonas		GER	19780630
104	MÜLLER, Dirk		GER	19730804
105	RONELLENFITSCH, Dirk	GER	19750819
106	KLEIN, Frank		GER	19681005
107	SZONN, Heiko		GER	19760623
108	BOLZ, Mario		GER	19760823
					

NÜRNBERGER VERSICHERUNG			GER
DS: Udo SPRENGER				
111	BABAITSEV, Artour	RUS	19710923
112	SCHUMANN, Dirk		GER	19760524
113	MORSCHER, Harald	AUT	19720622
114	PFANNENBERGER, ChristianAUT	19791209
115	SIEVERS, Holger		GER	19681122
116	SVIBEN, Sasa		SLO	19730110
117	WERNER, Christian	GER	19790628
118	WERNER, Jürgen		GER	19700720
					

TEAM COLPACK - ASTRO			ITA
DS: Antonio BEVILACAUA				
121	MATEOS PEREZ, Rafael	ESP	19760223
122	CARRARA, Matteo		ITA	19790325
123	COLLEONI, Michele	ITA	19771214
124	GIORDANI, Leonardo	ITA	19770527
125	LUNGHI, Denis		ITA	19760121
126	NODERA, Hidenori	JPN	19750607
127	NURITDINOV, Rafael	UZB	19770612
128	SMIRNOV, Vladimir	LTU	19780413
					

Team Wiesenhof Leipzig			GER
DS: Michael SCHIFFNER				
131	POITSCHKE, Enrico	GER	19690825
132	GIEBELMANN, Michael	GER	19740106
133	GATES, Nick		AUS	19720310
134	MÜLLER, Martin		GER	19740405
135	SCHOLZ, Timo		GER	19720630
136	PODLESCH, Carsten	GER	19690906
137	SCHULZE, Andre		GER	19741121
138	LOEW, Holger		GER	19780115
					

ITERA			RUS
DS: Alexander KULIKOV				
141	GRITSOUN, Edouard	RUS	19760204
142	KARPETS, Vladimir	RUS	19800920
143	BRUTT, Pavel		RUS	19820129
144	SIVTSOV, Konstantin	BLR	19820809
145	MARKOV, Alexei		RUS	19790526
146	SEROV, Alexander	RUS	19821112
147	SMYSLOV, Denis		RUS	19790105
148	KLIMOV, Serguei		RUS	19800707
					

LANDBOUWKREDIET			BEL
DS: Willy GEUKENS				
151	COUDRAY, Nicolas	SUI	19670603
152	WEYNANTS, Nico		BEL	19740327
153	MATOZZA, Sebastien	BEL	19771011
154	VAN LANDEGHEM, Kurt	BEL	19720529
155	LOUDER, Jeff		USA	19771208
156	VERMEERSCH, Jürgen	BEL	19750201
157	LIEVENS, Erik		BEL	19791004
158					


PALMANS - COLLSTROP			BEL
DS: Dominique LANDUYT				
161	BAEYENS, Dany		BEL	19740117
162	DAELMAN, Danny		BEL	19691023
163					
164	DESMET, Andy		BEL	19700304
165	PAUWELS, Karl		BEL	19710511
166					
167	VANDERAERDEN, Gert	BEL	19730123
168	BRACKE, Tony		BEL	19711215

					
KRKA - TELEKOM			SLO
DS: Srecko GLIVAR				
171	MRVAR, Darko		SLO	19790408
172	KELNER, Miran		SLO	19770513
173	BATIC, Matjaz		SLO	19780222
174	ERZEN, Milan		SLO	19710317
175					
176	PREMUZIC, Boris		SLO	19681226
177					
178	GIMPELJ, Andrej		SLO	19740414
					

AMORE & VITA BERETTA			POL
DS: Roberto PELLICONI				
181	FANINI, Cristian	ITA	19761228
182	MASSI, Rodolfo		ITA	19650917
183	CARLSTRÖM, Kjell	FIN	19761018
184	PAAJANEN, Juha		FIN	19790227
185	NIEMEC, Przemyslaw	POL	19800411
186	GRÖNQVIST, Thomas	SWE	19751002
187	LJUNGSBLAD, Jonas	SWE	19790115
188	ROTHMER, Balazs		HUN	19780414
					

CCC - POLSAT			POL
DS: Andrezej SYPYTKOWSKI				
191	PUTTINI, Felice		SUI	19670918
192	TETERIUK, Andrei	KAZ	19670910
193	OUTSCHAKOV, Serguei	UKR	19680511
194	GALINSKI, Marek		POL	19740801
195	RODRIGUES, Quintino	POR	19710101
196	SKOCZYLAS, Dariusz	POL	19740323
197	MICKIEWICZ, Jacek	POL	19700417
198	KRZESZOWIEC, Artur	POL	19720720
					

WÜSTENROT-ZVVZ			CZE
DS: Jiri ZENISEK				
201	BENCIK, Petr		CZE	19760129
202	FRIEDE, Jaromir		CZE	19750325
203					
204	KEJVAL, Lubomir		CZE	19760204
205	LADEMANN, Christian	GER	19751030
206	PRECECHTEL, Michal	CZE	19771024
207	RAZA, Dominik		GER	19780617
208	TRKAL, Frantisek	CZE	19700410
					

MROZ			POL
DS: Piotr KOSMALA				
211	PIATEK, Zbigniew	POL	19660501
212	CHMIELEWSKI, Piotr	POL	19700918
213	WYRZYKOWSKI, Zbigniew	POL	19800622
214	WACKER, Eugen		KGZ	19740417
215	NIEDZWIECKI, Pavel	POL	19740512
216	WADECKI, Adam		POL	19771223
217	STAFIEJ, Kazimierz	POL	19680222
218	MROZ, Mateusz		POL	19810109
					

Mapei-Quick Step			ITA
DS: Luca GUERCILENA				
221	CANCELLARA, Fabian	SUI	19810318
222	PETROV, Evgeni		RUS	19780525
223	DAVIS, Allan		AUS	19800727
224	EISEL, Bernhard		AUT	19810217
225	ROGERS, Michael		AUS	19791220
226	WILLEMS, Frederic	BEL	19790908
227	ZANOTTI, Leonardo	ITA	19780312
228	SINKEWITZ, Patrik	GER	19801020

				
TEAM LTA - QUATTRO LOGISTICS			GER
DS: Bert DIETZ				
231	KING, Reto		SUI	19790130
232	THALLER, Steffan	GER	19810130
233	HERMANN, Roman		GER	19800917
234	HUNGERBÜHLER, Pascal	SUI	19770222
235	VOLKMANN, Karsten	GER	19780901
236	BAYER, Rafael		AUT	19780724
237	SCZEPUREK, Robert	GER	19790811
238	MINOW, Benjamin		GER	19780502
				
COMNET - SENGES			GER
DS: Harry SCHMITZ				
241	GANSER, Stefan		GER	19781210
242	GANSER, Markus		GER	19720409
243	CUPPENS, Tjarco		NED	19760520
244	JURETZEK, Hans-Jürgen	GER	19751208
245	KOOB, Markus		GER	19770805
246	MEINKE, Daniel		GER	19800525
247	VOGEL, Karsten		GER	19780726
248	WIESE, Wolfram		GER	19760820

FESTINA Watches


[ Index - News-Übersicht - Ergebnis-Übersicht - Features ]



Copyright © 1996-2002 by radsport-news.com
Alle Rechte vorbehalten.
domain-fashion.de - einfach trendy!
1 Million in bar sowie Mercedes SLK zu gewinnen!!!
Schwab Versand