Radsport-News.com
  Nachrichten durchsuchen Chat Diskussions-Foren
 
Index
News-Übersicht
Ergebnisse
Teams
Rennkalender
Features
Archiv

Tour de France
Giro d'Italia
Vuelta a España
Deutschland-Tour
Weltcup
UCI-Rangliste
Sixdays

Downloads
Feedback




GETMOBILE.DE
Amazon.de - Buecher und CDs



22.04.2000 35. Amstel Gold Race
Übersicht

Das Rennen der letzten Jahre [Mehr]
25.04.98 Rolf Järmann wiederholt seinen Sieg beim Amstel Gold Race
26.04.98 Rolf Järmann: "Endlich wieder mal im Hochsommer Urlaub machen"
24.04.99 Michael Boogerd gewinnt 34. Amstel Gold Race
24.04.99 Interview: Herr Zabel, werden Sie zum Klassikerspezialisten?

Amstel Gold Race 2000 - Vorberichte
07.03.00 Amstel Gold Race 2000: Team Cologne erhält Wildcard
18.04.00 Amstel Gold Race: Telekom für alle Fälle gerüstet
20.04.00 Amstel Gold Race: Godefroot: "Zabel wird vorn dabei sein"
21.04.00 Amstel Gold: Rabobank unter Druck am Ende der Klassikersaison


Amstel Gold Race 2000 - Das Rennen
Startliste - Ergebnisse

22.04.00 Amstel Gold: In Maastricht findet Zabel seine neue Lieblingsfarbe
22.04.00 Stimmen/Zabel: "Der Weltcup ist jetzt in Blickweite"



[Offizielle Website: AmstelGoldRace.com]
Marschtabelle
37 km/h 40 km/h 43 km/h Km +  -         Ort
10:15   10:15   10:15   START           MARKT MAASTRICHT 
10:21   10:21   10:21   257.2   0.0     EINDE/FIN/END NEUTR. 
10:27   10:27   10:26   253.1   4.1 4.1 BUNDE 
10:31   10:30   10:29   250.8   6.4 2.3 BROMMELEN 
10:32   10:31   10:30   250.3   6.9 0.5 GEULLE 
10:39   10:37   10:36   246.1  11.1 4.2 ELSLOO 
10:47   10:45   10:43   240.9  16.3 5.2 STEIN 
11:00   10:57   10:54   233.0  24.2 7.9 GELEEN 
11:07   11:03   11:00   228.7  28.5 4.3 BEEK 
11:14   11:10   11:07   224.1  33.1 4.6 OENSEL 
11:17   11:13   11:09   222.2  35.0 1.9 ULESTRATEN 
11:21   11:17   11:13   219.7  37.5 2.5 MEERSSEN 
11:24   11:19   11:15   218.0  39.2 1.7 RAAR 
11:29   11:24   11:20   214.9  42.3 3.1 GROOT-HAASDAL 
11:35   11:29   11:24   211.4  45.8 3.5 HULSBERG 
11:37   11:31   11:26   210.1  47.1 1.3 VALKENBURG 
11:42   11:36   11:30   207.2  50.0 2.9 KLIMMEN 
11:48   11:41   11:36   203.4  53.8 3.8 KUNRADE 
11:52   11:45   11:39   200.6  56.6 2.8 UBACHSBERG 
12:00   11:52   11:46   196.1  61.1 4.5 WIJLRE 
12:01   11:54   11:47   195.1  62.1 1.0 SCHOONBRON 
12:03   11:55   11:49   194.0  63.2 1.1 SCHIN OP GEUL 
12:05   11:57   11:50   192.9  64.3 1.1 OUD VALKENBURG 
12:07   11:59   11:52   191.5  65.7 1.4 VALKENBURG 
12:09   12:01   11:54   190.0  67.2 1.5 SIBBE 
12:12   12:04   11:57   188.3  68.9 1.7 VALKENBURG 
12:15   12:07   11:59   186.3  70.9 2.0 BERG EN TERBLIJT 
12:16   12:07   12:00   185.9  71.3 0.4 VILT 
12:19   12:10   12:02   184.2  73.0 1.7 BERG 
12:26   12:16   12:08   180.0  77.2 4.2 MAASTRICHT 
12:32   12:22   12:13   176.3  80.9 3.7 CADIER EN KEER 
12:35   12:25   12:16   174.4  82.8 1.9 BEMELEN 
12:39   12:29   12:20   171.7  85.5 2.7 t ROOTH 
12:42   12:31   12:22   170.1  87.1 1.6 CADIER EN KEER 
12:46   12:35   12:25   167.7  89.5 2.4 HONTHEM 
12:49   12:38   12:28   165.6  91.6 2.1 ECKELRADE 
12:52   12:41   12:31   163.6  93.6 2.0 ST-GEERTRUID 
12:57   12:45   12:35   160.9  96.3 2.7 MHEER 
13:00   12:48   12:38   158.6  98.6 2.3 NOORBEEK 
13:01   12:49   12:39   158.1  99.1 0.5 BERGENHUIZEN 
13:03   12:51   12:40   157.0 100.2 1.1 TERLINDEN 
13:09   12:57   12:46   153.0 104.2 4.0 SLENAKEN 
13:13   13:00   12:49   150.8 106.4 2.2 HEIJENRATH 
13:21   13:08   12:56   145.6 111.6 5.2 GULPEN 
13:26   13:12   13:00   143.1 114.1 2.5 PARTIJ 
13:28   13:14   13:02   141.4 115.8 1.7 MECHELEN 
13:31   13:17   13:05   139.5 117.7 1.9 SCHWEIBERG 
13:36   13:22   13:09   136.5 120.7 3.0 EPERHEIDE 
13:39   13:24   13:11   135.0 122.2 1.5 EPEN 
13:41   13:26   13:13   133.5 123.7 1.5 CAMERIG 
13:58   13:42   13:27   123.2 134.0 10.3 GEMMENICH
14:06   13:49   13:34   118.4 138.8 4.8 VAALS 
14:14   13:56   13:41   113.5 143.7 4.9 VIJLEN 
14:25   14:06   13:51   106.7 150.5 6.8 EPEN 
14:27   14:09   13:53   104.9 152.3 1.8 EPERHEIDE 
14:31   14:12   13:56   102.8 154.4 2.1 SCHWEIBERG 
14:35   14:16   13:59   100.5 156.7 2.3 MECHELEN  
14:38   14:19   14:02    98.4 158.8 2.1 PARTIJ 
14:42   14:22   14:06    95.9 161.3 2.5 GULPEN 
14:48   14:28   14:10    92.4 164.8 3.5 WAHLWILLER 
14:51   14:31   14:13    90.4 166.8 2.0 EYS 
14:55   14:34   14:16    88.2 169.0 2.2 EYSERHEIDE 
14:57   14:36   14:18    86.7 170.5 1.5 TRINTELEN 
14:59   14:38   14:20    85.3 171.9 1.4 BOSSCHENHUIZEN 
15:01   14:40   14:22    84.3 172.9 1.0 SIMPELVELD 
15:03   14:42   14:24    83.0 174.2 1.3 HULS 
15:06   14:45   14:26    81.1 176.1 1.9 UBACHSBERG 
15:18   14:55   14:36    74.0 183.2 7.1 SCHOONBRON 
15:19   14:56   14:37    73.3 183.9 0.7 SCHIN OP GEUL 
15:21   14:58   14:39    72.2 185.0 1.1 KEUTENBERG 
15:26   15:03   14:43    69.1 188.1 3.1 INGBER 
15:26   15:03   14:43    69.0 188.2 0.1 GULPEN/WITTEM 
15:27   15:04   14:45    67.9 189.3 1.1 MARGRATEN 
15:33   15:09   14:49    64.8 192.4 3.1 SIBBE 
15:35   15:11   14:51    63.3 193.9 1.5 VALKENBURG 
15:41   15:17   14:56    59.7 197.5 3.6 BERG EN TERBLIJT 
15:41   15:17   14:57    59.3 197.9 0.4 VILT 
15:44   15:19   14:58    58.0 199.2 1.3 BERG 
15:54   15:29   15:07    51.8 205.4 6.2 MAASTRICHT 
16:02   15:36   15:14    46.9 210.3 4.9 1e passage FINISH 
16:14   15:47   15:24    39.4 217.8 7.5 KANNE 
16:22   15:55   15:32    34.3 222.9 5.1 RIEMST 
16:28   16:01   15:37    30.4 226.8 3.9 VALMEER 
16:33   16:05   15:41    27.4 229.8 3.0 BASSENGE 
16:39   16:10   15:46    24.0 233.2 3.4 HOUTAIN ST SIMEON 
16:42   16:14   15:49    21.8 235.4 2.2 HACCOURT 
16:52   16:23   15:57    15.8 241.4 6.0 EBEN-EMAEL 
17:05   16:35   16:09     7.7 249.5 8.1 PETIT LANAYE 
17:09   16:38   16:12     5.3 251.9 2.4 MAASTRICHT 
17:18   16:46   16:19     0.0 257.2 5.3 ZIEL




TV
  • Sa. 12.04. - 16:00 Uhr
    ZDF live
  • Sa. 22.04. - 17:30 Uhr
    EUROSPORT (Aufz)



Copyright © 1996-2000 by RADSPORT-NEWS.COM
Alle Rechte vorbehalten.
www.radsport-news.com